設(shè)備簡介:
網(wǎng)片自動(dòng)包棉通用型設(shè)備技術(shù)規(guī)格說明 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格說明 | 備注 |
1 | 型號(hào) | YL-SZ00-0100-00 | 通市面90%以上的產(chǎn)品 |
2 | 功能 | 1.卷料網(wǎng)片自動(dòng)進(jìn)給,中心棒人要工成批放入料盒,棉條吸塑盒上料。振動(dòng)盤自動(dòng)上鋼管,振動(dòng)盤自動(dòng)供膠塞。 2.自動(dòng)送料 3.自動(dòng)成型 4.自動(dòng)入鋼管 5.自動(dòng)剪棉 6.可兼容單開口,雙開口和閉口鋼管 7.正向穿引腳 8.自動(dòng)裝膠塞 9.設(shè)備帶電阻測試功能 | 1.需客戶確保膠塞形狀不壓引線;設(shè)備按樣品制作驗(yàn)收。 2.單開口,雙開口和閉口鋼管,設(shè)備交付時(shí)按客戶提供的產(chǎn)品交付,其它型號(hào)需更換相關(guān)配件,不含其內(nèi)。 3.棉的上料方式為人工擺吸塑盒,則要提供擺棉吸塑盒,也可以乙方設(shè)計(jì)好,但乙方不提供實(shí)物 |
3 | 效率 | 2.8S/pcs | |
4 | 產(chǎn)能 | 1200pcs/H(±100PCS) | |
5 | 良率 | 單網(wǎng)開口良率99% 單網(wǎng)閉口良率98% (單雙網(wǎng)均可) | 非設(shè)備原因除外 |
6 | 設(shè)備稼動(dòng)率 | 90-95% | 非設(shè)備原因除外 |
7 | 網(wǎng)片來料狀態(tài) | 600MM以內(nèi)卷盤 | |
8 | 單/雙網(wǎng)片 | 寬度5-12MM 高5-15MM | 按客戶提供的產(chǎn)品交付 |
9 | 引線長度 | 引腳線皮超過鋼管口4MM以上,60MM以內(nèi) | 隨意可調(diào) |
10 | 膠塞 | 尺寸適配,不得有毛刺,自身不壓線, 壓線口有足夠的倒角。 按客戶要求分線。 | 單網(wǎng)開口鋼管 |
11 | 棉片尺寸 | 寬6-15MM。長30-70mm | 隨意可調(diào) |
12 | 剪棉尺寸 | 0.3-20MM | 隨意可調(diào) |
13 | 中心棒 | 直徑1.8-3.5MM 長度:50-70MM (材質(zhì):不銹鋼實(shí)心或空心/實(shí)心玻纖棒) | 按客戶提供的產(chǎn)品交付 |
14 | 鋼管 | 直徑5.0-7.5mm,長度15-30mm | 按客戶提供的產(chǎn)品交付 |
15 | 電源 | 220V 50HZ | |
16 | 氣壓 | 0.5-0.8MPA | |
17 | 設(shè)備外型尺寸MM | 1755X1255X1800 | |
18 | 占地尺寸MM | 2900X1260X1800 | |
19 | 重量 | 700kg | |
20 | 功率 | 8.5Kw | |
21 | 保修期 | 交付后一年內(nèi) |
應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)用于電子煙行業(yè)
霧化芯網(wǎng)片包棉機(jī)